Nouveau 28/08/2009 PEYRABOUT 23150 NMD de 1893 à 1902.
Nouveau 28/08/2009 BÉTÊTE 23022 Décès de 1833 à 1852 et 1893 à 1902.
Nouveau 25/08/2009 BOSMOREAU-LES-MINES 23027 BMS de 1692 à 1792.
Nouveau 25/08/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Naissances de 1793 à 1800.
Nouveau 22/08/2009 CHAMPAGNAT 23048 Dénombrement 1911.
Nouveau 21/08/2008 MOUTIER-D'AHUN 23138 Dénombrement 1911.
Compilation 21/08/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Mariages de 1891 à 1899.
Nouveau 21/08/2009 JARNAGES 23100 Mariages de 1853 à 1862.
Compilation 21/08/2009 MAINSAT 23116 Naissances de 1793 à 1830.
Compilation 19/08/2009 CHARRON 23054 Décès de 1803 à 1832.
Nouveau 15/08/2009 JARNAGES 23100 Naissances de 1853 à 1862.
Nouveau 14/08/2009 ISSOUDUN-LÉTRIEX 23097 Décès de 1793 à 1801.
Nouveau 10/08/2009  AUZANCES 23013 Mariages de 1901 à 1905.
Nouveau 09/08/2009 MAGNAT-L'ÉTRANGE 23115 Naissances de 1803 à 1808.
Compilation 06/08/2009 ARRÈNES 23006 Naissances de 1823 à 1854.
Nouveau 05/08/2009 GENOUILLAC 23089 Naissances de 1793 à 1802.
Compilation 05/08/2009 ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE 23219 Mariages de 1807 à 1880.
Compilation 05/08/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Mariages de 1891 à 1898.
Nouveau 01/08/2009 MOUTIER-ROZEILLE 23140 Mariages de 1793 à 1820.
Nouveau 30/07/2009 POUSSANGES 23158 Mariages de 1793 à 1801.
Nouveau 30/07/2009 ISSOUDUN-LÉTRIEX 23097 BMS 1757 à 1759.
Nouveau 30/07/2009 JARNAGES 23100 Décès de 1853 à 1862.
Nouveau 27/07/2009 POUSSANGES 23158 Naissances de 1793 à 1800.
Compilation 27/07/2009 PONTARION 23155 Naissances de 1843 à 1872.
Compilation 24/07/2009 NEOUX 23142 Naissances de 1793 à 1830.
Compilation 23/07/2009 BOURGANEUF 23030 Décès de 1800 à 1801.
Compilation 22/07/2009 ARS 23007 Naissances de 1823 à 1854.
Compilation 18/07/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Nais. 1794-1802; Décès 1794-1892.
Nouveau 16/07/2009 LA-COURTINE 23067 NMD 1900 à 1932.
Nouveau 16/07/2009 PONTARION 23155 Naissances de 1843 à 1858.
Nouveau 16/07/2009 BOURGANEUF 23030 Décès de 1801.
Nouveau 15/07/2009 JARNAGES 23100 Mariages de 1873 à 1876.
Nouveau 14/07/2009 SARDENT 23168 NMD de 1793 à 1802.
Compilation 14/07/2009 BOURGANEUF 23030 Naissances de 1828 à 1831.
Compilation 14/07/2009 POUSSANGES 23158 BMS de 1740 à 1792.
Compilation 09/07/2009 AHUN 23001 Décès de 1801 à 1910.
Compilation 09/07/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Mariages de 1803 à 1892.
Compilation 09/07/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1808.
Nouveau 09/10/2009 NEOUX 23142 Naissances de 1861 à 1867.
Compilation 09/07/2009 ALLEYRAT 23003 BMS de 1697 à 1708
Nouveau 08/07/2009 ST-PARDOUX-LAVAUD 23135p NMD de 1796 à 1800.
Compilation 08/07/2009 MORTEROLLES 23135 Mariages de 1793 à 1812.
Compilation 08/07/2009 JARNAGES 23100 Naissances de 1873 à 1903.
Compilation 05.07/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1807.
Nouveau 04/07/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 État civil du XX° siècle.
Compilation 04/07/2009 ARS 23007 Nais. de 1843 à 1844 et 1847 à 1848.
Compilation 04/07/2009 ALLEYRAT 23003 BMS de 1703 à 1708.
Compilation 03/07/2009 VALLIERE 23257 Mariages de 1823 à 1842.
Compilation 03/06/2009 BOURGANEUF 23030 BMS de 1773 à 1792.
Compilation 01/07/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Naissances de 1793 à 1920.
Nouveau 01/07/2009 LA-SAUNIÈRE 23169 BMS de 1718 à 1723.
Compilation 01/07/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Décès de 1802 à 1812.
Compilation 29/06/2009 AHUN 23001 Décès de 1831 à 1910.
Compilation 29/06/2009 NEOUX 23142 BMS de 1572 à 1792.
Compilation 27/06/2009 NEOUX 23142 Naissances de 1793 à 1815.
Compilation 27/06/2009 ALLEYRAT 23003 BMS de 1705 à 1708.
Compilation 27/06/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1804.
Nouveau 25/06/2009 NEOUX 23142 Sépultures 1672 à 1702.
Compilation 24/06/2009 JARNAGES 23100 Décès de 1883 à 1897.
Compilation 24/06/2009 ARS 23007 Naissances de 1823 à 1836.
Compilation 23/06/2009 ALLEYRAT 23003 BMS 1706 à 1708.
Compilation 23/06/2009 JARNAGES 23100 Naissances de 1883 à 1903.
Compilation 22/06/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1802.
Compilation 21/06/2009 PONTARION 23155 Naissances de 1873 à 1907.
Nouveau 21/06/2009 ALLEYRAT 23003 BMS 1707 à 1708.
Nouveau 20/06/2009 JARNAGES 23100 Décès de 1883 à 1890.
Compilation 16/06/2009 NEOUX 23142 Mariages de 1793 à 1842.
Nouveau 16/06/2009 NEOUX 23142 Décès de 1793 à 1802
Nouveau 15/06/2009 GENOUILLAC 23089 Décès de 1793 à 1802.
Compilation 14/06/2009 AUBUSSON 23008 Actes not. de 1756 à 1757.
Nouveau 14/06/2009 ST-PIERRE-DE-CHERIGNAT 23230 Naissances de 1833 à 1852.
Nouveau 12/06/2009 POUSSANGES 23158 BMS de 1740 à 1766.
Compilation 12/06/2009 JARNAGES 23100 Mariages de 1886 à 1902.
Nouveau 12/06/2009 ST-SULPICE-LE-DUNOIS 23244 Mariages de 1748 à 1753.
Compilation 09/06/2009 CLAIRAVAUX 23063 Contrats de M. de 1721 à 1740.
Compilation 09/06/2009 CRESSAT 23068 Décès de 1833 à 1902.
Compilation 07/06/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Décès de 1813 à 1892.
Compilation 07/02/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1799.
Compilation 07/02/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Mariages de 1891 à 1897.
Nouveau 02/06/2009 NEOUX 23142 Mariages 1672 à 1703.
Compilation 24/05/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à1797
Nouveau 21/05/2009 PONTARION 23155 Naissances 1893 à 1907.
Compilation 21/05/2009 NEOUX 23142 BMS 1656-1664.
Nouveau 20/05/2009 LES-FORGES 23085 Confirmés de 1761.
Nouveau 20/05/2009 NOUHANT 23145 BMS 1761-1792.
Nouveau 18/05/2009 LÉPINAS 23107 Baptêmes de 1729 à 1738.
Nouveau 17/05/2009 NEOUX 23142 Baptêmes de 1672 à 1703.
Compilation 17/05/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1796.
Compilation 16/05/2009 SAINT-CHRISTOPHE 23186 BMS 1630 à 1792.
Compilation 14/05/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Décès de 1810 à 1900.
Nouveau 14/05/2009 BOURGANEUF 23030 BMS 1783 à 1792.
Compilation 14/05/2009 ST-CHABRAIS 23185 Naissances de 1817 à 1902.
Compilation 11/05/2009 ST-ETIENNE-DE-FURSAC 23192 Naissances de 1800 à 1824.
Compilation 10/05/2009 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1880 à 1907.
Compilation 09/05/2009 SAINT-LOUP 23209 BMS 1737-1740; Mar Déc 1793-1794
Compilation 08/05/2009 ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE 23219 Mariages de 1807 à 1874.
Compilation 07/05/2009 PEYRAT-LA-NONIÈRE 23151 BMS de 1651 à 1720.
Compilation 04/05/2009 JARNAGES 23100 Naissances de 1883 à 1891.
Nouveau 04/05/2009 VALLIERE 23257 Décès de 1833 à 1842.
Compilation 04/05/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Décès de 1821 à 1890.
Compilation 04/05/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Mariages de 1891 à 1895.
Compilation 30/04/2009 ARS 23007 Décès de 1832 à 1900.
Compilation 30/04/2009 POUSSANGES 23158 Mariages de 1841 à 1920.
Compilation 29/04/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Décès de 1821 à 1880.
Nouveau 28/04/2009 NEOUX 23142 Baptêmes de 1620 à 1623.
Nouveau 27/04/2009 ST-MAURICE-PRÈS-CROCQ 23218 Décès de 1834 à 1842.
Nouveau 27/04/2009 BOURGANEUF 23030 Mariages de 1793 à 1795.
Compilation 27/04/2009 AULON 23011 BMS de 1737 à 1792.
Nouveau 26/04/2009 NEOUX 23142 Bap. et Sép. 1656 à 1664.
Compilation 25/04/2009 AHUN 23001 Décès de 1841 à 1910.
Compilation 23/04/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Décès de 1821 à 1870.
Compilation 23/04/2009 AHUN 23001 Décès de 1851 à 1910.
Compilation 20/04/2009 ARS 23007 Décès de 1832 à 1857.
Compilation 20/04/2009 ST-YRIEIX-LES-BOIS 23250 Mariages 1802-1832.
Nouveau 17/04/2009 JARNAGES 23100 Naissances de 1883 à 1886.
Compilation 17/04/2009 PONTARION 23155 Décès 1793 à 1907.
Nouveau 17/04/2009 BENEVENT-L'ABBAYE 23021 BMS 1668 à 1735.
Compilation 14/04/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Mariages de 1891 à 1894.
Compilation 14/04/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Sépultures de 1678 à 1792.
Nouveau 13/04/2009 AUBUSSON 23008 Actes notariés 1756 Me PARRINET.
Compilation 12/04/2009 LA CHAPELLE-ST-MARTIAL 23051 Naissances et décès 1793-1832.
Compilation 12/04/2009 PONTARION 23155 Décès de 1802 à 1907.
Compilation 10/04/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Bap. et Mar. 1678 à 1770.
Nouveau 08/04/2009 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1888 à 1889.
Nouveau 07/04/2009 NEOUX 23142 Naissances de 1793 à 1802.
Compilation 07/04/2009 ST-YRIEIX-LES-BOIS 23250 Décès de 1802 à 1832
Compilation 05/04/2009 AHUN 23001 Décès de 1861 à 1910.
Compilation 05/04/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Naissances de 1803 à 1908.
Compilation 04/04/2009 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1675 à 1792.
Compilation 03/04/2009 CHARRON 23054 Mariages de 1793 à 1822.
Nouveau 03/04/2009 AUGE 23009 Naissances de 1794 à 1803.
Compilation 03/04/2009 AULON 23011 Naissances de 1837 à 1868.
Nouveau 03/04/2009 AURIAT 23012 Tables mariages 1802 à 1812.
Compilation 02/04/2009 DONTREIX 23073 Mariages de 1793 à 1813.
Compilation 01/04/2009 AULON 23011 BMS de 1737 à 1787.
Nouveau 30/03/2009 SAINT-LOUP 23209 Naissances de 1793 à 1794.
Compilation 30/03/2009 JARNAGES 23100 Mariages de 1893 à 1902.
Compilation 29/03/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Mariages de 1813 à 1892.
Nouveau 29/03/2009 LA COURTINE 23067 Dénombrement du bourg 1911.
Nouveau 29/03/2009 PEYRAT-LA-NONIÈRE 23151 Dénombrement de 1911.
Compilation 29/03/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23141 Mariages de 1891 à 1893.
Compilation 29/03/2009 POUSSANGES 23158 Mariages de 1841 à 1900.
Compilation 28/03/2009 NEOUX 23142 BMS de 1702 à 1792.
Compilation 28/03/2009 AHUN 23001 Décès de 1871 à 1910.
Compilation 26/03/2009 ST-AMAND-JARTOUDEIX 23181 Décès de 1873 à 1907.
Compilation 26/03/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Mariages de 1678 à 1770.
Compilation 26/03/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Naissances de 1803 à 1900.
Compilation 24/03/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Nais. 1813-1892; Déc. 1813-1882.
Compilation 22/03/2009 PONTARION 23155 Décès de 1823 à 1842.
Compilation 22/03/2009 BOURGANEUF 23030 Naissances 1828 à 1830.
Compilation 20/03/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Nai. et Mar. de 1813 à 1882.
Compilation 20/03/2009 AHUN 23001 Décès 1881 à 1910.
Compilation 19/03/2009 CLAIRAVAUX 23063 Contrats de mariages 1722 à 1740.
Compilation 19/03/2009 ST-PARDOUX-LES-CARDS 23229 Mariages de 1788 à 1792.
Compilation 19/03/2009 BONNAT 23025 Contrats de mariages 1703 à 1735.
Compilation 19/03/2009 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1893 à 1907.
Compilation 18/03/2009 LAFAT 23103 Décès de 1868 à 1908.
Compilation 17/03/2009 ARS 23007 Décès de 1832 à 1854.
Compilation 17/03/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Nai. 1891 à 1907  Mar. 1891 à 1892.
Nouveau 16/03/2009 JARNAGES 23100 Décès de 1891 à 1897.
Compilation 15/03/2009 ST-AMAND-JARTOUDEIX 23181 Mariages de 1853 à 1907.
Compilation 14/03/2009 SAINT-LOUP 23209 Mariages de 1883 à 1902.
Nouveau 13/03/2009 MORTEROLLES 23135 Naissances de 1806 à 1907.
Compilation 13/03/2009 AULON 23011 BMS de 1737 à 1782.
Compilation 12/03/2009 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23145 Naissances de 1813 à 1826.
Compilation 12/03/2009 NEOUX 23242 BMS de 1702 à 1739.
Compilation 12/03/2009 JARNAGES 23100 Mar. et Publ. de 1893 à 1896.
Nouveau 12/03/2009 GOUZOUGNAT 23094 BMS 1737 à 1739.
Compilation 11/03/2009 SAINT-VAURY 23247 Mariages de 1793 à 1812.
Compilation 11/03/2009 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1898 à 1905
Nouveau 11/03/2009 ST-GEORGES-LA-POUGE 23197 Mariages de 1893 à 1907.
Compilation 10/03/2009 ST-PRIEST-LA-PLAINE 23236 Baptêmes de 1719 à 1733.
Compilation 10/03/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Naissances de 1891 à 1903.
Nouveau 10/03/2009 JARNAGES 23100 Mariages de 1893 à 1896.
Compilation 10/03/2009 MAUTES 23127 Actes notariés de 1792 à 1793.
Compilation 10/03/2009 POUSSANGES 23158 Mariages de 1861 à 1900.
Nouveau 10/03/2009 SOUS-PARSAT 23175 Notices des "Morts pour la France"
Nouveau 10/03/2009 SOUS-PARSAT 23175 Dénombrement 1911.
Compilation 09/03/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Naissances de 1797 à 1909.
Nouveau 06/03/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Dénombrement de 1906.
Compilation 05/03/2009 PONTARION 23155 Décès de 1843 à 1907.
Nouveau 04/03/2009 JARNAGES 23100 Naissances de 1893 à 1903.
Compilation 04/03/2009 ST-CHRISTOPHE 23186 BMS de 1630 à 1770.
Compilation 03/03/2009 BOUSSAC-BOURG 23032 Sépultures de 1698 à 1736.
Compilation 03/03/2009 RIMONDEIX 23161 Décès de 1853 à 1882.
Compilation 02/03/2009 ARS 23007 Décès de 1832 à 1850.
Nouveau 02/03/2009 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1905 à 1907.
Nouveau 02/03/2009 LE-GRAND-BOURG 23095 BMS 1738-1740.
Compilation 02/03/2009 NEOUX 23142 BMS 1702-1737.
Nouveau 01/03/2099 CLAIRAVAUX 23063 Dénombrement 1911
Compilation 01/03/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Mariages de 1793 à 1907.
Compilation 01/03/2009  AHUN 23001 Mariages 1793 à 1907.
Nouveau 28/02/2009 CHAMPSANGLARD 23049 BMS 1737 à 1748.
Nouveau 28/02/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Naissances 1873 à 1882.
Compilation 24/02/2009 BOUSSAC-BOURG 23032 Mariages de 1698 à 1741.
Compilation 24/02/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 NMD 1813 à 1862.
Nouveau 22/02/2009 RIMONDEIX 23161 Mariages de 1853 à 1872.
Compilation 22/02/2009 ST-SULPICE-LES-CHAMPS. 23246 Naissances de 1803 à 1822.
Compilation 21/02/2009 ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE 23219 Mariages 1807 1870.
Compilation 21/02/2009 AULON 23011 BMS 1737-1778.
Nouveau 21/02/2009 GENOUILLAC 23089 Mariages
Compilation 17/02/2009 ST-PRIEST-LA-PLAINE 23236 Bap. et sép. de 1789 à 1792.
Nouveau 17/02/2009 CHAVANAT 23060 Décès de 1841 à 1860.
Compilation 17/02/2009 ARS 23007 Décès de 1832 à 1847.
Compilation 17/02/2009 ST-CHABRAIS 23185 Naissances de 1817 à 1850.
Nouveau 12/02/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Décès de 1853 à 1862.
Compilation 11/02/2009 BOUSSAC-BOURG 23032 BMS de 1784 à 1792.
Compilation 11/02/2009 ST-SULPICE-LE-DUNOIS 23244 BMS 1759 à 1767.
Compilation 10/02/2009 NEOUX 23142 BMS 1742 à 1792.
Compilation 10/02/2009 AULON 23011 BMS 1737 à 1770.
Nouveau 09/02/2009 ST-ALPINIEN 23179 Décès de 1793 à 1800.
Nouveau 08/02/2009 MASBARAUD-MÉRIGNAT 23126 BMS de 1763 à 1792.
Compilation 06/02/2009 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Naissances de 1891 à 1903.
Compilation 06/02/2009 ST-PARDOUX-LE-NEUF 23228 Décès de 1861 à 1907.
Nouveau 05/02/2009 ST-AMAND-JARTOUDEIX 23181 Décès de 1873 à 1882.
Nouveau 04/02/2009 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23245 Naissances 1830.
Nouveau 04/02/2009 LAFAT 23103 Décès de 1901 à 1908.
Nouveau 03/02/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Mariages de 1853 à 1862.
Compilation 03/02/2009 MOURIOUX 23137 Naissances de 1881 à 1890.
Nouveau 03/02/2009 MAUTES 23127 Actes notariés de 1792.
Compilation 03/02/2009 CRESSAT 23068 Naissances de 1843 à 1902.
Nouveau 03/02/2009 POUSSANGES 23158 Mariages de 1891 à 1900.
Compilation 03/02/2009 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23245 BMS 1737 à 1792.
Nouveau 31/01/2009 NEOUX 23142 Baptêmes de 1597 à 1616.
Nouveau 30/01/2009 ST-PARDOUX-LES-CARDS 23229 Mariages de 1788 et 1789.
Compilation 30/01/2009 ST-CHRISTOPHE 23186 BMS 1630-1749.
Nouveau 26/01/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Naissances de 1853 à 1862.
Mise à jour 23/01/2009 MOUTIER-ROZEILLE 23140 Notes et statistiques.
Compilation 23/01/2009 NEOUX 23142 BMS 1760 à 1792.
Compilation 19/01/2009 MOUTIER-D'AHUN 23138 Décès de 1813 à 1842.
Compilation 19/01/2009 ST-LOUP 23209 Décès de 1883 à 1902.
Compilation 19/01/2009 AHUN 23001 Mariages de 1821 à 1907.
Compilation 19/01/2009 ST-DIZIER-LEYRENNE 23189 Bap. et Sép.. 1707 à 1774.
Compilation 19/01/2009 MAINSAT 23116 Naissances 1793-1815.
Compilation 19/01/2009 LINARD 23109 BMS 1667 à 1676.
Compilation 16/01/2009 ST-AMAND-JARTOUDEIX 23137 Naissances de 1853 à 1892.
Compilation 16/01/2009 LA-SERRE-BUSSIERE-VIEILLE 23181 BMS de 1747 à 1773.
Compilation 16/01/2009 MOURIOUX-VIEILLEVILLE 23137 Naissances de 1803 à 1880.
Nouveau 14/01/2009 ST-MERD-LA-BREUILLE 23221 BMS de 1737 à 1740.
Compilation 14/01/2009 LINARD 23109 Baptêmes de 1667 à 1675.
Compilation 14/01/2009 MOUTIER-ROZEILLE 23140 Sépultures de 1675 à 1792. ++
Nouveau 14/01/2009 ST-PARDOUX-LES-CARDS 23229 Mariages de 1763 à 1764.
Compilation 12/01/2009 LAVAVEIX-LES-MINES 23105 Mar.1868-1810; Décès 1868-1921 CC
Compilation 12/01/2009 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23245 Mariages de 1803 à 1832.
Nouveau 10/01/2009 NEOUX 23242 BMS de 1760 à 1766.
Nouveau 09/01/2008 THAURON 23253 Notes de transcription.
Nouveau 09/01/2008 LA-POUGE 23157 Notes de transcription.
Compilation 07/01/2009 LAFAT 23103 Baptêmes de 1703 et 1711 à 1780.
Compilation 06/01/2009 ST-ALPINIEN 23179 Mariages de 1793 à 1800.
Compilation 05/01/2009 LINARD 23109 BMS de 1667 à 1673.
Compilation 05/01/2009 BOURGANEUF 23030 Naissances de 1828 à 1829.
Compilation 05/01/2009 ARS 23007 Naissances de 1823 à 1834.
Compilation 02/01/2009 LAFAT 23103 Baptêmes de 1719 à 1780.
Nouveau 02/01/2009 ST-ALPINIEN 23179 Naissances de 1793 à 1800.
Compilation 31/12/2008 LINARD 23109 BMS 1667 à 1673.
Nouveau 30/12/2008 BOURGANEUF 23030 Naissances de 1828.
Compilation 28/12/2008 ST-CHABRAIS 23185 Naissances de 1817 à 1837.
Nouveau 28/12/2008 ST-LOUP 23209 Décès de 1853 à 1867.
Compilation 28/12/2008 AHUN 23001 Mariages 1831 à 1907.
Compilation 26/12/2008 MOUTIER-ROZEILLE 23240 Bap. et Mar. 1671 à 1792.
Nouveau 21/12/2008 VIDAILLAT 23260 Mariages de 1675 à 1766.
Compilation 21/12/2008 LAFAT 23103 Baptêmes de 1719 à 1770.
Compilation 16/12/2008 AULON 23011 BMS de 1737 à 1760
Compilation 1612/2008 NEOUX 23142 BMS de 1771 à 1792.
Nouveau 16/12/2008 LA-POUGE 23187 BMS de 1698 à 1792.
Compilation 15/12/2008 NEOUX 23142 BMS de BMS de 1771-1776.
Compilation 15/12/2008 ST-MARTIN-STE-CATHERINE 23217 Naissances de 1863 à 1908.
Compilation 13/12/2008 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23245 Naissances de 1813 à 1824.
Nouveau 13/12/2008 PONTARION 23155 Décès de 1873 à 1907.
Compilation 12/12/2008 LES-FORGES 23085 BMS 1737-1792   CC
Compilation 11/12/2008 PONTARION 23155 Mariages de 1794 à 1907.
Compilation 10/12/2008 CHAMPSANGLARD 23049 BMS de 1770 à 1792.
Compilation 06/12/2008 ST-CHABRAIS 23185 Mariages de 1851 à 1902.
Compilation 06/12/2008 ST-PARDOUX-LES-CARDS 23229 Mariages de 1700 à 1755.
Compilation 04/12/2008 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23245 Décès de 1793 à 1822.
Nouveau 02/12/2008 PAULHAC 23192p Naissances de 1807 à 1825.
Compilation 02/12/2008 ST-ETIENNE-DE-FURSAC 23192 Naissances de 1800 à 1822.
Nouveau 02/12/2008 ST-SULPICE-LE-GUERETOIS 23245 BMS 1786-1792 et NMD 1793-1796
Compilation 02/12/2008 ST-SILVAIN-BELLEGARDE 23241 Naissances de 1891 à 1902.
Nouveau 01/12/2008 CHARRON 23054 Mariages de 1804 à 1822.
Compilation 01/12/2008 MAINSAT 23116 Mariages 1801 à 1842.
Compilation 01/12/2008 ST-DIZIER-LEYRENNE 23189 Bap. et Sép. 1707 à 1774.