|
État civil :
Recherche en ligne par année :
Autres archives :
|
Insee 23111 - Les ?
| ||||||||||||||||||||||||
|
Plusieurs actes ont été trouvés sur les registres du
Grand-Bourg.
|
Transcriptions et encours de Laurence COUCAUD.
|
|
Le dénombrement de 1911 a été transcrit par Patricia
TALABAZA.
|
Premières parutions en janvier 2013.
Mise à jour le 09/02/2013.
|
|
Par les recherches en ligne l'accès aux photos
correspondantes sur le site des AD23 est direct.
|
|
| Toponymes sur l'IGN en 2004 : |
|
| Étang de Maubrant | etan | le Cluzeaud | ld | les Fourneaux | ld | Leyport | ecar | Palissoux | ecar | ||||
| L'Age sous Mathieu | ecar | le Courreix | ecar | les Gorces | ecar | Librassoux | ecar | Peu de Savignat | mont | ||||
| L'Ourse | ld | le Puy de Lantais | ecar | les Grands Pâtureaux | ld | Librat | ecar | Peu Mouni | mont | ||||
| la Chéronnade | ecar | le Quéroy | ecar | les Noyers | ld | Lizières | comm | Pouyollet | ld | ||||
| la Couture | ld | le Sagnard | ld | les Pouges | ld | Maubrant | ecar | Savignat | ecar | ||||
| la Gane | riv | les Bouiges | ecar | les Termes | ld | Maumas | ecar | ||||||
| la Suderie | ecar | les Bruyères | ld | les Vergnes | ld | Neuville | ecar |
| Inventaire aux AD23 : |
|
| Cotes | Types actes | Début | Fin | Images | Cotes | Types actes | Début | Fin | Images | ||||
| 98Edépôt/GG1 | BMS | 1719 | 1738 | 58 images | Voir | 4ETD18/4 | TD | 1823 | 1832 | 13 images | Voir | ||
| 98Edépôt/GG2 | BMS | 1746 | 1755 | 96 images | Voir | 4E130/6 | NMD | 1833 | 1842 | 128 images | Voir | ||
| 4E130/1 | BMS | 1746 | 1783 | 252 images | Voir | 4ETD18/5 | TD | 1833 | 1842 | 11 images | Voir | ||
| 98Edépôt/GG3 | BMS | 1756 | 1765 | 91 images | Voir | 4E130/7 | NMD | 1843 | 1852 | 134 images | Voir | ||
| 98Edépôt/GG4 | BMS | 1766 | 1775 | 49 images | Voir | 4ETD18/6 | TD | 1843 | 1852 | 11 images | Voir | ||
| 98Edépôt/GG5 | BMS | 1776 | 1792 | 126 images | Voir | 4E130/8 | NMD | 1853 | 1862 | 146 images | Voir | ||
| 4E130/2 | BMSND | 1784 | an X | 212 images | Voir | 4ETD18/7 | TD | 1853 | 1862 | 9 images | Voir | ||
| 98Edépôt/E1 | NMD | An II | An XII | 188 images | Voir | 4E130/9 | NMD | 1863 | 1872 | 163 images | Voir | ||
| 4E130/3 | NMD | An XI | 1812 | 189 images | Voir | 4ETD18/8 | TD | 1863 | 1872 | 11 images | Voir | ||
| 4ETD18/2 | TD | 1803 | 1812 | 13 images | Voir | 4E130/10 | NMD | 1873 | 1882 | 151 images | Voir | ||
| 4E130/4 | NMD | 1813 | 1822 | 155 images | Voir | 4ETD18/9 | TD | 1873 | 1882 | 9 images | Voir | ||
| 4ETD18/3 | TD | 1813 | 1822 | 10 images | Voir | 4E130/11 | NMD | 1883 | 1892 | 146 images | Voir | ||
| 4E130/5 | NMD | 1823 | 1832 | 149 images | Voir | 4E130/12 | NMD | 1893 | 1902 | 151 images | Voir |
| Population en 2010 (Insee) : | Dénombrements et recensements : | Superficie : | ||||||||||
| 292 habitants | 1806 | : | 648 hab. | 1911 | : | 634 hab. | 1946 | : | 493 hab. | 1 467 hectares | ||
| Densité de la population | 1846 | : | 670 hab. | 1921 | : | 556 hab. | 1968 | : | 355 hab. | Altitude : | ||
| 20 habitants au km2 | 1906 | : | 655 hab. | 1936 | : | 538 hab. | 1982 | : | 313 hab. | 345 à 465 mètres | ||
|
Compléments :
|
Vers d'autres sites :
|
Sur le ministère de la Culture : |
|
|
Base Mémoire
|
|||
|
Base Mérimée |
|||